| Тип | Захисні відкриті окуляри для використання з захисними навушниками |
| Модель | 553Z010103 |
| Виробник | Univet S.r.l., Італія |
| Відповідність | ДСТУ EN 166-2017, ДСТУ EN 170-2022 |
| Матеріал, колір лінзи | Полікарбонат янтарний |
| Маркування лінзи | 2C-1.2 U 1 FT K CE |
| Оптичний клас | Лінза не дає викривлення, немає обмежень по тривалості носіння, клас - 1 |
| Механічна міцність | Захист від механічних часто низької енергії (швидкість до 45 м/с), маркування - F |
| Механічна міцність при температурі –5 °C / +55 °C | Маркування - T |
| Захист лінзи від подряпин | Маркування - К |
| Захист лінзи від запотівання | Немає |
| Захист від інфрачервоного випромінення | UV |
| Дужки | Нерегульовані, виготовлені з матеріалу, що перешкоджає поширенню звуку через дужку |
| Носовий упір | Полікарбонат |
| Вага (грам) | 19 |
| Упаковка | 1 шт./індивідуальна упаковка10 шт./коробка |
Легкі та зручні відкриті окуляри 553Z.01.00.00 з жовтою панорамною лінзою з полікарбонату. Забезпечують ефективний захист від ударів та ультрафіолетового випромінення.
Укорочені дужки ідеально сумісні з протишумовими навушниками.
При розробці конструкції захисних окулярів 553Z.01.00.00 застосовані рішення, які дозволяють максимально знизити втрати акустичної ефективності протишумових навушників при роботі з захисними окулярами.
Дослідження акустичної лабораторії показали, що зниження акустичної ефективності протишумових навушників при роботі:
- з захисними окулярами 553Z.01.00.00 складає 15,8%;
- з "стандартними" захисними окулярами складає 42,9%;
- з побутовими коригуючими та сонцезахисними окулярами складає 53,8%.